Трубы ПНД для газа ПЭ-100 SDR 26
|
Технические характеристики
|
| Диаметр, | Толщина | Масса п/м, кг | Упаковка, м |
| мм | стенки, мм | ||
| 50 | 2 | 0,308 | бухта 100 или 200 м |
| 63 | 2,5 | 0,488 | бухта 100 или 200 м |
| 75 | 2,9 | 0,668 | бухта 100 или 200 м |
| 90 | 3,5 | 0,969 | бухта 100 или 200 м |
| 110 | 4,2 | 1,42 | бухта 100 или отрезки 12, 13 м |
| 125 | 4,8 | 1,83 | отрезки 12 или 13 м |
| 140 | 5,4 | 2,31 | отрезки 12 или 13 м |
| 160 | 6,2 | 3,03 | отрезки 12 или 13 м |
| 180 | 6,9 | 3,78 | отрезки 12 или 13 м |
| 200 | 7,7 | 4,68 | отрезки 12 или 13 м |
| 225 | 8,6 | 5,88 | отрезки 12 или 13 м |
| 250 | 9,6 | 7,29 | отрезки 12 или 13 м |
| 280 | 10,7 | 9,09 | отрезки 12 или 13 м |
| 315 | 12,1 | 11,6 | отрезки 12 или 13 м |
| 355 | 13,6 | 14,6 | отрезки 12 или 13 м |
| 400 | 15,3 | 18,6 | отрезки 12 или 13 м |
| 450 | 17,2 | 23,5 | отрезки 12 или 13 м |
| 500 | 19,1 | 29 | отрезки 12 или 13 м |
| 560 | 21,4 | 36,3 | отрезки 12 или 13 м |
| 630 | 24,1 | 46 | отрезки 12 или 13 м |
| 710 | 27,2 | 58,5 | отрезки 12 или 13 м |
| 800 | 30,6 | 74,1 | отрезки 12 или 13 м |
| 900 | 34,4 | 93,8 | отрезки 12 или 13 м |
| 1000 | 38,2 | 116 | отрезки 12 или 13 м |
| 1200 | 45,9 | 167 | отрезки 12 или 13 м |
| 1400 | 53,5 | 227 | отрезки 12 или 13 м |
| 1600 | 61,2 | 296 | отрезки 12 или 13 м |
Технические характеристики
![]() |
Подробное описание
