Трубы ПНД для газа ПЭ-100 SDR 21
|
Технические характеристики
|
| Диаметр, | Толщина | Масса п/м, кг | Упаковка, м |
| мм | стенки, мм | ||
| 40 | 2 | 0,244 | бухта 100 или 200 м |
| 50 | 2,4 | 0,369 | бухта 100 или 200 м |
| 63 | 3 | 0,573 | бухта 100 или 200 м |
| 75 | 3,6 | 0,821 | бухта 100 или 200 м |
| 90 | 4,3 | 1,18 | бухта 100 или 200 м |
| 110 | 5,3 | 1,77 | бухта 100 или отрезки 12, 13 м |
| 125 | 6 | 2,26 | отрезки 12 или 13 м |
| 140 | 6,7 | 2,83 | отрезки 12 или 13 м |
| 160 | 7,7 | 3,71 | отрезки 12 или 13 м |
| 180 | 8,6 | 4,66 | отрезки 12 или 13 м |
| 200 | 9,6 | 5,77 | отрезки 12 или 13 м |
| 225 | 10,8 | 7,29 | отрезки 12 или 13 м |
| 250 | 11,9 | 8,92 | отрезки 12 или 13 м |
| 280 | 13,4 | 11,3 | отрезки 12 или 13 м |
| 315 | 15 | 14,2 | отрезки 12 или 13 м |
| 355 | 16,9 | 18 | отрезки 12 или 13 м |
| 400 | 19,1 | 22,9 | отрезки 12 или 13 м |
| 450 | 21,5 | 29 | отрезки 12 или 13 м |
| 500 | 23,9 | 35,8 | отрезки 12 или 13 м |
| 560 | 26,7 | 44,8 | отрезки 12 или 13 м |
| 630 | 30 | 56,5 | отрезки 12 или 13 м |
| 710 | 33,9 | 72,1 | отрезки 12 или 13 м |
| 800 | 38,1 | 91,4 | отрезки 12 или 13 м |
| 900 | 42,9 | 116 | отрезки 12 или 13 м |
| 1000 | 47,7 | 143 | отрезки 12 или 13 м |
| 1200 | 57,2 | 206 | отрезки 12 или 13 м |
| 1400 | 66,7 | 280 | отрезки 12 или 13 м |
Технические характеристики
![]() |
Подробное описание
